Техническое обслуживание ТРК | ||
ТРК однопостовая всасывающая класс 0,25% | шт. | 4,200.00р. |
ТРК однопостовая всасывающая класс1% | шт. | 2,500.00р. |
ТРК двухпостовая всасывающая | шт. | 7,000.00р. |
ТРК многопостовая всасывающая | за рукав | 3,000.00р. |
ТРК многопостовая напорная | за рукав | 2,500.00р. |
Техническое обслуживание АСН | ||
ТРК высокопроизводительная от 200 л./мин. | шт. | 5,000.00р. |
АСН | за наконечник | 8,500.00р. |
Техническое обслуживание Счетчиков ППО, ППВ | ||
Проверка и регулировка ППО 25 | шт. | 3,100.00р. |
Проверка и регулировка ППО 40 | шт. | 3,700.00р. |
Проверка и регулировка ППВ 100 | шт. | 9,000.00р. |
Техническое облуживание АСУ | ||
ПДУ | шт. | 1,200.00р. |
Контроллер (с кассой) | шт. | 2,500.00р. |
Программма управления автоматическая АЗС | шт. | 7,000.00р. |
Программма управления (фискальник) | шт. | 4,000.00р. |
Техническое обслуживание Уровнемеров | ||
ДВУ ПМП ППП 90-95% | шт. | 450.00р. |
ДВУ ПМП ППП нижний 5%-95% верхний | шт. | 600.00р. |
Уровнемер ПМП ППП ±5мм | шт. | 820.00р. |
Уровнемер ПМП ППП ±1мм | шт. | 1,000.00р. |
Клапана Электромагнитные | шт. | 400.00р. |
Техническое обслуживание Насосов | ||
Насосы Погружные 0,55кВт | шт. | 1,000.00р. |
Насосы Погружные 1,1 кВт | шт. | 1,100.00р. |
Насосы Погружные 1,5 кВт | шт. | 1,200.00р. |
Насосы Погружные 1,5 кВт с преобразователем | шт. | 1,500.00р. |
БШМ до 3 кВт | шт. | 2,000.00р. |
АСВН от 7 кВт | шт. | 4,400.00р. |
КМС АСВН 15 кВт | шт. | 5,200.00р. |
Ремонтные работы | ||
Монтаж (демонтаж)ТРК | шт. | 9,000.00р. |
Монтаж (демонтаж) насоса «Fe Petro» с разборкой | шт. | 15,000.00р. |
Проверка сопротивления изляции заземления | Участок от шкафа до ТРК | 500.00р. |
Прокачка трубопровода (техпролив) | Участок от РГС до ТРК | 600.00р. |
Ремонт сливной муфты | шт. | 600.00р. |
Ремонт сливного фильтра | шт. | 600.00р. |
Ремонт крана шарового (КШ-50,80 и 100), арматура аварийного слива | шт. | 800.00р. |
Ремонт огнепреградителя (ОП-50,80 и 100) | шт. | 800.00р. |
Ремонт клапана приемного (КП-40,50,80 и 100) | шт. | 1,200.00р. |
Ремонт клапана отсечного КОП-80 | шт. | 800.00р. |
Ремонт клапана дыхательного СМДК-50 | шт. | 1,200.00р. |
Ремонт люка замерного | шт. | 500.00р. |
Диагностика погружного насоса «Fe Petro» | шт. | 1,200.00р. |
Ремонт погружного насоса «Fe Petro» Замена кабеля и регулировка давления | шт. | 2,000.00р. |
Ремонт облицовочной панели ТРК | шт. | 1,350.00р. |
Ремонт панели вида нефтепродуктов | шт. | 1,700.00р. |
Ремонт индикатора паров | шт. | 1,150.00р. |
Ремонт корпуса крепления стекла индикатора паров | шт. | 750.00р. |
Ремонт держателя крана раздаточного | шт. | 750.00р. |
Ремонт топливно-раздаточного крана зависит от марки | шт. | 900.00р. |
Ремонт разрывной муфты | шт. | 500.00р. |
Ремонт объемомера Ливенка 2 поршневого | шт. | 8,000.00р. |
Ремонт объемомера Ливенка 4 поршневого | шт. | 5,000.00р. |
Ремонт поршневого счётчика KM250/T20-D, С+METER для ТРК SK 700 | шт. | 8,000.00р. |
Ремонт лопастного насоса | шт. | 3,000.00р. |
Ремонт натяжного устройства привода насоса регулировка | шт. | 400.00р. |
Ремонт подсоединения к ТРК | шт. | 1,000.00р. |
Ремонт электродвигателя 0,55-0,75 кВ | шт. | 1,200.00р. |
Ремонт вентилятора отопления | шт. | 1,250.00р. |
Ремонт противопомехового фильтра | шт. | 800.00р. |
Ремонт электромагнитного клапана | шт. | 3,000.00р. |
Ремонт выключателя защиты двигателя | шт. | 1,200.00р. |
Тестирование и восстановление рабочих параметров ТРК | шт. | 800.00р. |
Тарифы на зачистку и пропарку емкостей от нефтепродуктов до мая 2020г | |||||
Наименование | Стоимость с НДС 20 % | ||||
Зачистка | Пропарка | ||||
Объем до 6 м3 | 7,500.00р. | 7,500.00р. | |||
Объем до 10 м3 | 9,000.00р. | 9,000.00р. | |||
Объем до 20 м3 | 15,500.00р. | 15,500.00р. | |||
Объем до 25 м3 | 17,000.00р. | 17,000.00р. | |||
Объем до 30 м3 | 19,000.00р. | 19.00р. | |||
Объем до 50 м3 | 25,000.00р. | 25,000.00р. | |||
Объем до 60 м3 | 30,000.00р. | 30,000.00р. | |||
Объем до 75 м3 | 35,500.00р. | 35,000.00р. | |||
Объем от 500 до 700 м3 | 120,000.00р. | 100,000.00р. | |||
Объем от 1000 до 2000 м3 | 150,000.00р. | ||||
Вентиляция резервуаров , час | 200.00р. | ||||
Размещение нефтешлама (СНО), тонна | от 3600 -9000,00 | ||||
Градуировка резервуаров | по запросу | ||||
Фильтрация нефтепродуктов степень 25 мкр. от воды и мусора, литр. | 7.00р. | ||||
Промывка емкостей под давлением температурой 40-90° водой, м2 | 250.00р. | ||||
Промывка емкостей под давлением температурой 40-90 ° с щелочным СМС, м2 | 350.00р. | ||||
Пневмо прессовка топливопроводов давлением, за п.м. | Ø40 -150,00 | Ø50 -170,00 | Ø90 -300,00 | ||
Пропарка топливопроводов, за п.м. | Ø50 -100,00 | Ø90 – 200,00 | Ø150–350,00 | ||
Перекачка остатков ГСМ, за м3 | 450.00р. | ||||
Откачка подтоварной воды резервуара, шт. | 3,000.00р. | ||||
Разборка-сборка оборудования на резервуаре без зачистки, пропарки с заменой прокладок. | 4,000.00р. | ||||
Транспортные расходы по обслуживанию оборудования Седан/Газель, р/км. 15,00 р/км. | |||||
Транспортные расходы по зачистке пропарке Валдай, р/км. 18,00 р/км. | |||||
Выезд специалиста на освидетельствование, чел. 2000,00р. |
Разработка сайта - студия ПензаВеб © 2020