Компания «Сервис АзС и Нефтебаз» успешно работает на рынке услуг для АЗС и АГЗС и нефтебаз.
Изначально созданная для оказания услуг по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов, вывозу и утилизация отходов, за 10 лет работы наша компания значительно расширила спектр предлагаемых услуг. Услуги по капитальному строительству и реконструкции АЗС и нефтебаз, ремонту и обслуживанию оборудования, ремонту резервуаров, топливопроводов, ТРК, счетчиков жидкости. Компания растет и развивается. Все работы проводятся высококвалифицированными специалистами, имеющими большой опыт работы. Преимуществом является качество предоставляемых услуг.
Обширная связь с поставщиками наличие своей торговой фирмы ЗАО«Нефтеоборудование» www.azs-shop.ru склада запасных частей и оборудования.
Деятельность нашей компании основана на обеспечении высокого уровня качества услуг в соответствии с международным стандартам качества (ISO 9001), безопасности и охраны труда, нормами строительного контроля, договорными обстоятельствами и нормативно-технической документации. Мы отвечаем за свою работу.
Обслуживание ТРК(без поверки) | (переодичность обслуживания 2 раза в год) | Стоимость, руб. с НДС | |||
ТРК однопостовая всасывающая класс 0,25% | шт. | 5000,00р. | |||
ТРК однопостовая всасывающая класс 1% | шт. | 4000,00р. | |||
ТРК многопостовая, всасывающая | за продукт | 4000,00р. | |||
ТРК многопостовая напорная | за продукт | 3 500,00р. | |||
Обслуживание АСН (без поверки) | (переодичность обслуживания 2 раза в год) | ||||
ТРК высокопроизводительная от 200 л./мин. | шт. | 8 000,00р. | |||
АСН | за наконечник | 10000,00р. | |||
Обслуживание Счетчиков ППО, ППВ (без поверки) | |||||
ТО Регулировка ППО 25 | шт. | 4 500,00р. | |||
ТО Регулировка ППО 40 | шт. | 6 000,00р. | |||
ТО Регулировка ППВ 100 | шт. | 15 000,00р. | |||
Облуживание АСУ | (переодичность обслуживания постоянно-помесячно) | ||||
ПДУ | шт. | 2 500,00р. | |||
Контроллер (с кассой) | шт. | 2 500,00р. | |||
Программа управления автоматическая АЗС | шт. | 10 000,00р. | |||
Программа управления (фискальный чек) проверка параметров | шт. | 10 000,00р. | |||
Обслуживание Уровнемеров (без поверки) | (переодичность обслуживания 1 раз в год) | ||||
ДВУ ПМП/ППП 90-95% | шт. | 900,00р. | |||
ДВУ ПМП/ППП нижний 5%-95% верхний | шт. | 900,00р. | |||
Уровнемер ПМП/ППП ±5мм | шт. | 1000,00р. | |||
Уровнемер ПМП/ППП ±1мм | шт. | 1 250,00р. | |||
Клапана Электромагнитные Ду 80-100 | шт. | 900,00р. | |||
Обслуживание Насосов | (переодичность обслуживания 1 раз в год) | ||||
Насосы Погружные 0,55-1,5кВт | шт. | 1 500,00р. | |||
Насосы Погружные 1,5 кВт с преобразователем | шт. | 1 700,00р. | |||
БШМ, ТК, КМ до 3 кВт | шт. | 2 500,00р. | |||
АСВН, КМ от 5,5-11 кВт | шт. | 5 000,00р. | |||
КМС, АСВН от 11-17 кВт | шт. | 6 000,00р. | |||
Наименование | Стоимость, руб. с НДС 20% | ||||
Зачистка/Пропарка | (переодичность обслуживания 1 раз в 2 года) | Зачистка + Пропарка | |||
Объем до 6 м3 | 9 000,00р. | 13 500,00р. | |||
Объем до 10 м3 | 12 000,00р. | 17 000,00р. | |||
Объем до 20 м3 | 17 500,00р. | 24 000,00р. | |||
Объем до 25 м3 | 20 000,00р. | 26 000,00р. | |||
Объем до 30 м3 | 22 000,00р. | 27 000,00р. | |||
Объем до 50 м3 | 26 000,00р. | 34 000,00р. | |||
Объем до 60 м3 | 29 000,00р. | 40 000,00р. | |||
Объем до 75 м3 | 32 000,00р. | 44 000,00р. | |||
Объем от 500 до 3000 м3 | 80 000,00р. | См. промывка | |||
Вентиляция резервуаров, час | 500,00р. | ||||
Размещение нефтешлама (СНО от анализа), тонна | от 15000 -30000,00р. | ||||
Градуировка резервуаров | по запросу | ||||
Промывка под давлением температурой 40-90° водой, м2 | 400,00р. | ||||
Промывка под давлением температурой 40-90 ° с щелочным СМС, м2 | 500,00р. | ||||
Опрессовка топливопроводов пневматическая Ø 40, 50, 90, за шт. | (переодичность обслуживания 1 раз в год) | 3 000,00р. | |||
Опрессовка резервуаров пневматическая от 10-25м3 / 30-75 м3 | 12 500,00р. / 18 000,00р. | ||||
Пропарка топливопроводов Ø 40, 50, 90, за м.п. | 200,00р. | ||||
Перекачка остатков ГСМ, за м3 | 300,00р. | ||||
Фильтрация нефтепродуктов степень 25 микрон от воды и мусора, тонна. | 5 000,00р. | ||||
Откачка подтоварной воды резервуара, шт. | 4 000,00р. | ||||
Разборка-сборка оборудования на резервуаре без зачистки с заменой прокладок, за шт. | 5 000,00р. | ||||
Наименование оборудования и специализированной техники | Собственность /договор аренды | Номер Паспорта оборудования, техники |
Сварочный аппарат ИЖ ВД-200 (НАКС) | собственность | № 011901Н |
Сварочный аппарат ИЖ ВД-200 (НАКС) | собственность | № 1118002Н |
Сварочный аппарат "NEON" ВД 203 (НАКС) | собственность | № 250380 |
Электромуфтовый сварочный аппарат ELEKTRA LIGHT со сканером штрих-кода (для пласт.трубы) | собственность | № 0101548 |
Аппарат сварочный автоматический многофункциональный Nupico (SMARTFLEX) mod. 8404/220 со сканером штрих-кода (для пласт.трубы) | собственность | № 2200149 |
Аппарат сварочный автоматический многофункциональный Nupico (SMARTFLEX) mod. 8404/220 со сканером штрих-кода (для пласт.трубы) | собственность | № 220603 |
Пост газосварочный (кислород - пропан), газовой сварки/резки | собственность | б/н |
Отбойный молоток MAKITA HM1203C | собственность | № 000553 |
Отбойный молоток ИНТЕРСКОЛ М-30/2000В | собственность | № 138.004505 |
Отбойный молоток ЭНЕРГОМАШ ПЕ-25190 | собственность | № 0245 |
Вибротрамбовка электрическая ТСС ВТ-70Э | собственность | № 306-289 |
ВиброплитаImpulse VP60TL | собственность | № 64538409 |
Бензиновая отрезная машина HILTI DS HS64-35 с тележкой DS FS 12/14 | собственность | № 01 7558140001 |
Сабельная пила JR3060T | собственность | № 54833 |
Сабельная пила JR3070T | собственность | № 0282417 |
Мини трактор AVANT 528 | договор аренды | Договор аренды № 2019-09/02-АР от 02.09.2019 г. |
Компрессор поршневой «коаксиальный безмасляный» PRORAB 2006OL | собственность | № 1010000346 |
Газоанализатор взрывоопасных паров «Сигнал-4М» | собственность | № 11243 |
ГАЗ-33106 грузовой | собственность | ПТС 52 НХ 712144 дата выдачи 23.04.2014 |
ГАЗ-330232 грузовой | собственность | ПТС 52 НК 572127 дата выдачи 27.10.2011 |
Генератор бензиновый CHAMPION GG 7501 E-3 | собственность | № 30101900755 |
Вентилятор взрывозащищенный «Муссон» | собственность | № 30615 |
Аппарат высокого давления Lavor LKX 1515 LP с нагревом воды | собственность | № 3465-2017/46-006 |
Дизель парогенератор на шасси прицепа | собственность | б/н |
Электропарогенератор ПГЭ-12М, Россия | собственность | № 2615 |
Толщиномер ультразвуковой универсальный УТ-93П | собственность | № 1857 |
Лазерный нивелир/уровень DEKO Laser 4V1H (2 шт.) | собственность | б/н |
УШМ, Перфораторы, Гайковерты, Электродрели, Труборезы | собственность | |
Искробезопасный инструмент (комплект ключей рожковых, накидных, кувалда, молоток, монтажкка, зубило, пассатижи, газовый ключ - в омедненом исполнение) | собственность | б/н |
Разработка сайта - студия ПензаВеб © 2020